BRU电阻箱是由波纹电阻组合而成的电阻箱,适用于大功率、大电流的制动设备、实验测试设备、电梯、起重等变频器的能耗制动回路中,额定功率1KW~20KW。
PRU电阻柜额定功率20KW~500KW。
?功率尺寸(mm)
型号 | 功率 | W | D | H | D1 | W1 | 端子 | 重量 | 配线(mm2) | 组合 |
PRU | 20 | 700 | 500 | 1050 | 340 | 635 | M10 | 20 | 10 | 8*2.5 |
PRU | 40 | 700 | 500 | 1250 | 340 | 635 | M10 | 40 | 16 | 16*2.5 |
PRU | 60 | 700 | 500 | 1650 | 340 | 635 | M10 | 60 | 25 | 24*2.5 |
PRU | 100(80) | 700 | 500 | 1850 | 340 | 635 | M12(M10) | 100(80) | 50(36) | 32*3(32*2.5) |
PRU | 200 | 1400 | 500 | 1850 | 340 | 635 | M12 | 200 | 120 | 64*3 |
